Vous souhaitez assister à une levée du Tower Bridge à Londres ? On vous a rassemblé les prochaines dates et heures de levées du pont, ainsi que le nom du bateau prévu à cette heure là !
Ces horaires sont donnés par le site officiel du Tower Bridge, mais il n'est pas exclu qu'ils varient un peu. Après tout, un navire n'est pas à l'abri d'être en retard lui aussi. (même si le règlement et le protocole du pont sont très stricts là dessus)
| Date | Heure de Londres | Navire | Sens |
|---|---|---|---|
| vendredi 13 novembre 2026 | 15:20 | Tall Ship Galeón Andalucía | Amont |
| vendredi 13 novembre 2026 | 15:50 | Tall Ship Galeón Andalucía | Aval |
| samedi 14 novembre 2026 | 09:25 | Royal Shallop Jubilant | Amont |
| jeudi 26 novembre 2026 | 18:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| jeudi 26 novembre 2026 | 18:45 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| jeudi 26 novembre 2026 | 22:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| jeudi 26 novembre 2026 | 22:45 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| vendredi 27 novembre 2026 | 19:15 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| vendredi 27 novembre 2026 | 20:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| samedi 28 novembre 2026 | 23:15 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| samedi 28 novembre 2026 | 00:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| mercredi 2 décembre 2026 | 18:30 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| mercredi 2 décembre 2026 | 19:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| samedi 5 décembre 2026 | 18:45 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| samedi 5 décembre 2026 | 19:30 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| dimanche 6 décembre 2026 | 23:15 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| dimanche 6 décembre 2026 | 00:00 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
| jeudi 31 décembre 2026 | 19:15 | Paddle Steamer Dixie Queen | Amont |
| jeudi 31 décembre 2026 | 19:45 | Paddle Steamer Dixie Queen | Aval |
Par Mathieu · Mis à jour le 11/05/2026